Размер платы для населения за коммунальные услуги на 2024 г | ||||||
Услуги | Нормативный документ | Группа потребителей | Ед.изм. | Тариф с НДС | Норматив потребления | |
с 01.01. 24г. по 01.07.24 | с 01.07. 24г. по 01.07.25 | |||||
холодное водоснабжение и водоотведение ОАО "Водоканал-Чита" | Приказ РСТ и ценобразованию Забайкальского края | Население | руб./м3 | 54,89 | 64,16 | 8,14 м3 /мес. |
руб./чел.в мес.(при полном благоустройстве) | 446,80 | 522,26 | ||||
отопление ОАО "ТГК-14" | Приказ РСТ и ценобразованию Забайкальского края о | Население | руб./Гкал | 1673,77 | 2006,85 | По общедомовому счетчику на м2 |
руб./м2 в мес. | 39,17 | 46,96 | 0,0245 Гкал/м2 | |||
горячее водоснабжение ОАО "ТГК-14" | руб./м3 | 84,94 | 101,85 | |||
руб./чел.в мес.(при полном благоустройстве) | 276,96 | 332,03 | 3,26 м3/мес. | |||
ОДН отопление | 354 ПП | 354 ПП | Согласно 354 Постановлению РФ | |||
за электрическую энергию ОАО "Читаэнергосбыт" | Приказ РСТ и ценобразованию Забайкальского края | Население | в пределах нормы | 3,80 | 4,16 | 65 кВт |
руб./кВт | ||||||
свыше нормы | 5,02 | 5,46 | свыше 65 кВт | |||
руб./кВт | ||||||
текущее содержание ООО "Кварта-Л" | Постановление РЦТ "город Чита" № 19 от 25.06.2021г | коэф.0,9 | руб./м2 в мес. | 30,15 | 33,45 | |
текущее содержание ООО "Кварта-Л" | Постановление РЦТ "город Чита" № 19 от 25.06.2021г |
коэф.0,8 коэф.0,6 |
руб./м2 в мес. руб./м2 в мес. |
28,15 25,80 |
32,24 30,16 |
|
Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) | ФЗ №89 от 24.06.98г ПП №1155 от 12.11.16г | Население | руб./чел.в мес.(при полном благоустройстве) | 111,85 | 129,56 | |
Капитальный ремонт | Постановление правительства Забайкальского края № 647 от 30.12.2020 года | коэф.0,9 | руб/м2 в мес | 9,19 | 10,57 | |
Капитальный ремонт |
коэф.0,8 коэф. 0,6 |
руб/м2 в мес руб/м2 в мес |
8,82 7,37 |
10,14 (10,33 дом с газом) 8,48 |
||